Calendrier
August 23, 2026 • 13h00 • RBC (4)
Spartiates
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #15 Maya Lapalme | 16/30 | 197 | 4 | 3 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #37 Éliane Branchaud | 5 | 52 | 0 | 2 | 11 | 0 |
| #19 Victoria Bélanger | 3 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Julianne Faucher | 2 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #15 Maya Lapalme | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| #3 Alicia Prince | 6 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #37 Éliane Branchaud | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| #5 Gabrielle Latendresse | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #19 Victoria Bélanger | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Les Barons
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #15 Chloé Gelderblom | 24/41 | 151 | 1 | 3 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 Lily Gilbert | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Anabelle Perron | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Lori-Anne Caya | 11 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Émilie Fortier | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #8 Émilie Chouinard | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #1 Anabelle Perron | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #7 Maély Charest | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Juliette Théberge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Lauralie Robert | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #3 Émilie Fortier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 Chloé Gelderblom | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |


