Calendrier
FFE
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #9 Gabriel Royer | 13/33 | 151 | 3 | 1 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #94 Émile Pépin | 2 | 17 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| #0 Maxime Lesieur | 5 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Lukas Daigle | 4 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # Liam Daigle | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Victoria Courchesne | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Gabriel Royer | 0 | 0 | 0 | 4 | 52 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #94 Émile Pépin | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #11 Lukas Daigle | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Victoria Courchesne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Gabriel Royer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Warriors
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #21 Javier Riverra | 17/26 | 237 | 5 | 1 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Delphine lambert | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Yan Auger | 4 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Fléchêre Beaupré | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Sarah-Maude Santerre | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Jasmin Baillargeon | 2 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #21 Javier Riverra | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 |
| #89 Jérome Mercier | 3 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Rafael Rivera | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 Delphine lambert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Alexandre corriveau | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #21 Walidjo abdou rahman | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #1 Yan Auger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Fléchêre Beaupré | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Sarah-Maude Santerre | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |


