Calendrier
August 9, 2026 • 17:00 • RBC (3)
Backfield Workers
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #98 Thomas Caron Vézina | 11/25 | 166 | 3 | 4 |
| #8 Nicolas Charbonneau | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #98 Thomas Caron Vézina | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 |
| #8 Nicolas Charbonneau | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Samuel Richard | 4 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Léonie Côté | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Julianne Taillon | 3 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Zachary Bélanger | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #8 Nicolas Charbonneau | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #9 Samuel Richard | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #6 Léonie Côté | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Zachary Bélanger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flag'n Furious
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #1 Rémi G Landry | 11/23 | 168 | 4 | 2 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 Laurie lavoie | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #77 Mijanou Lamothe | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Sébastien Durot | 1 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #86 Étienne Durot | 3 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #29 Tristan Bresse | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #0 Gabriel Bertrand | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #11 Laurie lavoie | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| #77 Mijanou Lamothe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Sébastien Durot | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #86 Étienne Durot | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #1 Rémi G Landry | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #0 Gabriel Bertrand | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |


