Calendrier
August 2, 2026 • 16:00 • RBC (1)
Les cônes oranges
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #9 Antoine Charlebois | 20/32 | 103 | 2 | 2 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #vert Williamdésiles | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 rouge Alexandrine Chartrand | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Antoine Charlebois | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 |
| #5 Memphis Skelling Brooks | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Laury-Anne Deschamps | 9 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Maxime Béliveau | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #9 Antoine Charlebois | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Mathieu Laverdure | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Laury-Anne Deschamps | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #4 Mathieu Morency | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pink Panthers
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #11 Martin Bellavance | 9/18 | 60 | 3 | 1 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Danika Blanchard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #83 Basile Tschuppert | 2 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #21 Dave Soucy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #20 Mathieu Prince | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #22 Mathieu Guenette | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Martin Bellavance | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #13 Sophia Giroux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Chloé Gelderblom | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #1 Danika Blanchard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #83 Basile Tschuppert | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #21 Dave Soucy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #20 Mathieu Prince | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #22 Mathieu Guenette | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #11 Martin Bellavance | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |


