Calendrier
August 2, 2026 • 16h00 • RBC (2)
Backfield Workers
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #9 William Grimard | 4/9 | 44 | 2 | 0 |
| #8 Nicolas Charbonneau | 1/2 | 4 | 0 | 1 |
| #5 Julianne Taillon | 1/1 | 5 | 0 | 0 |
| #10 Zachary Bélanger | 2/5 | 10 | 0 | 0 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 William Grimard | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 |
| #8 Nicolas Charbonneau | 2 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Justin Clément | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #9 William Grimard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Nicolas Charbonneau | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #6 Léonie Côté | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Zachary Bélanger | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Blitz
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #10 Louis-Félix vigneux | 11/26 | 75 | 2 | 2 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Lili Vallières | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Jessy Fleurant | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Alexia Dostie | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Louis-Félix vigneux | 0 | 0 | 0 | 4 | 41 | 1 |
| #7 Manoah Klein | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #16 Anthony Dallaire | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #10 Louis-Félix vigneux | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #7 Manoah Klein | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |


