Calendrier
FFE
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #9 Gabriel Royer | 19/38 | 271 | 5 | 1 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 Théo Tanguay | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #16 Maxyme Gyngras | 5 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Gabriel Royer | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 1 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #16 Maxyme Gyngras | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Warriors
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #21 Javier Riverra | 9/19 | 198 | 4 | 1 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Yan Auger | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Fléchêre Beaupré | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21 Javier Riverra | 0 | 0 | 0 | 3 | 71 | 1 |
| #89 Jérome Mercier | 5 | 123 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Rafael Rivera | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #12 Fléchêre Beaupré | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Sarah-Maude Santerre | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #89 Jérome Mercier | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #7 Rafael Rivera | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |


