Calendrier
August 9, 2026 • 14:00 • Triolet Naturel (1)
Harfangs Juvénile
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #8 Elliot Beaubien | 14/28 | 144 | 3 | 0 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Malcom Pellerin | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Elliot Beaubien | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 |
| #9 Miguel Gagnon | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #0 Olivier Lephare-Leriche | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Liam Daigle | 3 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Will Dubois | 6 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 Malcom Pellerin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Miguel Gagnon | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| #21 Marino ellias | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #0 Olivier Lephare-Leriche | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Lou Laroche | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #10 Will Dubois | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Les Big Boys
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #2 Simon Garand | 2/8 | 5 | 0 | 0 |
| #5 Alex Mcveigh | 7/18 | 60 | 1 | 1 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 Léo Pichette | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Simon Garand | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Thomas Malenfant | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Tchad Garneau | 3 | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #14 Léo Pichette | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #11 Léo vaillant | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Simon Garand | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Thomas Malenfant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Beinjamin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #5 Alex Mcveigh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |


