Calendrier
August 23, 2026 • 11:00 • Triolet Naturel (1)
Spartiates
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #15 Maya Lapalme | 18/31 | 177 | 4 | 0 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #37 Éliane Branchaud | 5 | 49 | 1 | 3 | 25 | 0 |
| #8 Anabelle côté | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #19 Victoria Bélanger | 2 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Julianne Faucher | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #15 Maya Lapalme | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| #16 Clara Fisette | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Alicia Prince | 6 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #37 Éliane Branchaud | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #8 Anabelle côté | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #5 Gabrielle Latendresse | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| #19 Victoria Bélanger | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 Maya Lapalme | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #16 Clara Fisette | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Alicia Prince | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Golden flammes
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #54 Rose-Evelie Lavigne | 17/34 | 166 | 2 | 2 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 Odélie Lacroix | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #25 Mégane Philippon | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Delphine Hallé | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Adèle Vallerand | 9 | 121 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #48 Camélia Charbonneau | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #27 Millianna Alliance | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #6 Adèle Vallerand | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Celine Soueidan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Chloé Dupuis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #54 Rose-Evelie Lavigne | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |

