Calendrier
August 16, 2026 • 12:00 • Triolet Naturel (3)
Spartiates
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #15 Maya Lapalme | 19/34 | 223 | 5 | 0 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #37 Éliane Branchaud | 5 | 108 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Anabelle côté | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #32 Camille Frenette | 3 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #19 Victoria Bélanger | 2 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Alicia Prince | 7 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #37 Éliane Branchaud | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #32 Camille Frenette | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Gabrielle Latendresse | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| #19 Victoria Bélanger | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Julianne Faucher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les Barons
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #1 Anabelle Perron | 2/4 | 15 | 0 | 0 |
| #15 Chloé Gelderblom | 9/25 | 57 | 0 | 1 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Anabelle Perron | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Lori-Anne Caya | 2 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| #3 Émilie Fortier | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 Chloé Gelderblom | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #8 Émilie Chouinard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Charlie Simard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Maély Charest | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Juliette Théberge | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Lauralie Robert | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |


