Calendrier
August 9, 2026 • 12:00 • Triolet Naturel (1)
Flag Berries
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #15 Alice Richard | 10/27 | 116 | 1 | 0 |
| #4 Maya Bédard | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #20 Alysun Gosselin | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 Malézia Verreault | 3 | 34 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| #14 Olivia Bouffard | 2 | 49 | 0 | 3 | 44 | 1 |
| #10 Jazlyne Rioux | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Sélina Robert | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| #4 Maya Bédard | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #28 Jeanne Bergeron | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| #20 Alysun Gosselin | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| #17 Malézia Verreault | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| #15 Alice Richard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 Olivia Bouffard | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #10 Jazlyne Rioux | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Sélina Robert | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| #4 Maya Bédard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les Barons
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #15 Chloé Gelderblom | 12/35 | 88 | 0 | 4 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Anabelle Perron | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Maély Charest | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Lori-Anne Caya | 6 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Émilie Fortier | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #8 Émilie Chouinard | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #9 Charlie Simard | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Maély Charest | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Juliette Théberge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 Chloé Gelderblom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |


