Calendrier
July 26, 2026 • 11:00 • Triolet Naturel (3)
Les Barons
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #15 Chloé Gelderblom | 20/32 | 200 | 5 | 1 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Anabelle Perron | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Lori-Anne Caya | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Ariane Pelletier | 12 | 117 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| #3 Émilie Fortier | 3 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #8 Émilie Chouinard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Maély Charest | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Juliette Théberge | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #11 Ariane Pelletier | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| #15 Chloé Gelderblom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pink Panthers
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #2 Marilou Grarand | 13/24 | 98 | 3 | 2 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 Lily-Rose Côté | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Méliane Champagne | 5 | 50 | 2 | 4 | 37 | 0 |
| #6 Evelyne Bachand | 5 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Lily Fortin | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #16 Marguerite Cossette | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #13 Méliane Champagne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Marilou Grarand | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #6 Evelyne Bachand | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #9 Éliane Fortier | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |

