Calendrier
August 23, 2026 • 09h00 • Triolet Naturel (1)
Harfangs Benjamin
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #3 Simon Garand | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Benjamin Roy | 4/8 | 60 | 3 | 0 |
| #7 Alec Casavan | 1/3 | 5 | 1 | 0 |
| #6 Alex Mcveigh | 11/12 | 225 | 6 | 0 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Simon Garand | 5 | 61 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Benjamin Roy | 5 | 102 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Alec Casavan | 4 | 97 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Alex Mcveigh | 2 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 Simon Garand | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #8 Thomas Malenfant | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| #4 Benjamin Roy | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #7 Alec Casavan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #6 Alex Mcveigh | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
FFE Noir
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #10 Léo Pichette | 1/5 | 7 | 0 | 1 |
| #9 Tchad Garneau | 6/23 | 79 | 2 | 5 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 Florence | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Léo Guillette | 4 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Léo Pichette | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Mila Galipeau | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Tchad Garneau | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #6 Nélia Hamouni | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Asly-Ann Samireh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Romy Belanger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Émile Guay | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |


