Calendrier
July 12, 2026 • 10:00 • Triolet Naturel (1)
Harfangs Benjamin
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #6 Alex Mcveigh | 12/19 | 195 | 7 | 0 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 Nathan Beaubien | 3 | 39 | 2 | 1 | 42 | 0 |
| #8 Thomas Malenfant | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Nathan Duval | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Alec Casavan | 1 | 3 | 0 | 1 | 22 | 0 |
| #1 Charles Dubois | 5 | 111 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #9 Nathan Beaubien | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #5 Adam Giroux | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| #3 Nathan Duval | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #7 Alec Casavan | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #9 Jacob Mongeau | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FFE Noir
Quarterbacks
| Joueur | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| #10 Léo Pichette | 6/11 | 48 | 1 | 0 |
| #9 Tchad Garneau | 2/15 | 40 | 1 | 4 |
Offensive
| Joueur | REC | REC YDS | REC TD | RUSH | RUSH YDS | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 Florence | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Léo Pichette | 1 | 20 | 1 | 1 | 17 | 0 |
| #5 Mila Galipeau | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Tchad Garneau | 3 | 32 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| #7 Olivier Fleury | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensive
| Joueur | FLAGS | SACKS | PD | INT | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|
| #10 Léo Pichette | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Émile Guay | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |


